📊 Used iPhone Price Insights
Cross-sectional analysis of 140 tracked configurations across 29 models. Time-series trends build as we log daily prices.
Cheapest by model (newest first)
| Model | From | Avg | Configs |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | $759.99 | $787.24 | 4 |
| iPhone 17 Pro | $1,132.99 | $1,183.19 | 5 |
| iPhone 17 Pro Max | $1,242.99 | $1,322.99 | 4 |
| iPhone 16 | $382.99 | $493.24 | 4 |
| iPhone 16 Plus | $599.99 | $614.49 | 2 |
| iPhone 16 Pro | $679.99 | $718.99 | 4 |
| iPhone 16 Pro Max | $843.99 | $870.24 | 4 |
| iPhone 15 | $403.99 | $424.99 | 3 |
| iPhone 15 Plus | $419.99 | $443.59 | 5 |
| iPhone 15 Pro | $526.99 | $587.56 | 7 |
| iPhone 15 Pro Max | $634.99 | $679.79 | 5 |
| iPhone 14 | $279.99 | $302.39 | 5 |
| iPhone 14 Plus | $309.99 | $345.16 | 6 |
| iPhone 14 Pro | $437.99 | $509.42 | 7 |
| iPhone 14 Pro Max | $476.99 | $532.62 | 8 |
| iPhone 13 | $239.99 | $269.56 | 7 |
| iPhone 13 Pro | $319.99 | $369.99 | 6 |
| iPhone 13 Pro Max | $409.99 | $480.30 | 13 |
| iPhone 13 mini | $219.99 | $219.99 | 1 |
| iPhone 12 | $164.99 | $201.70 | 7 |
| iPhone 12 Pro | $259.99 | $295.49 | 6 |
| iPhone 12 Pro Max | $309.99 | $363.29 | 10 |
| iPhone 12 mini | $161.99 | $176.24 | 4 |
| iPhone 11 | $159.99 | $176.79 | 5 |
| iPhone 11 Pro | $199.99 | $199.99 | 1 |
| iPhone 8 | $74.99 | $74.99 | 1 |
| iPhone X | $142.99 | $142.99 | 1 |
| iPhone XR | $148.99 | $156.66 | 3 |
| iPhone XS Max | $224.95 | $243.95 | 2 |
Storage premium — avg price by capacity
| Storage | Avg price | Configs |
|---|---|---|
| 64GB | $174.91 | 14 |
| 128GB | $379.31 | 56 |
| 256GB | $556.23 | 46 |
| 512GB | $668.28 | 21 |
| 1TB | $1,124.32 | 3 |
The "Pro tax" — base vs Pro by generation
| Generation | Base from | Pro from | Pro Max from | Pro premium |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | $759.99 | $1,132.99 | $1,242.99 | +49% |
| iPhone 16 | $382.99 | $679.99 | $843.99 | +78% |
| iPhone 15 | $403.99 | $526.99 | $634.99 | +30% |
| iPhone 14 | $279.99 | $437.99 | $476.99 | +56% |
| iPhone 13 | $239.99 | $319.99 | $409.99 | +33% |
| iPhone 12 | $164.99 | $259.99 | $309.99 | +58% |
| iPhone 11 | $159.99 | $199.99 | — | +25% |
| iPhone 8 | $74.99 | — | — | — |
| iPhone 0 | $142.99 | — | — | — |
Condition premium (same model/storage/carrier)
| Condition | Avg premium vs cheapest grade | Samples |
|---|---|---|
| Good - Refurbished | +0% | 24 |
| Very Good - Refurbished | +3% | 45 |
| Excellent - Refurbished | +10% | 41 |
Carrier-locked vs Unlocked
| Carrier (locked) | Avg vs Unlocked | Samples |
|---|---|---|
| AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint | -4% | 15 |